中国各省水果特产
地区 | 省份 | 水果代表 |
华东 | 浙江 | 柑橘、水蜜桃、杨梅、葡萄、草莓、雪梨、枇杷、桃子、李子 |
安徽 | 青枣、石榴、酥梨、葡萄、草莓、猕猴桃 | |
江苏 | 水蜜桃、枇杷、杨梅、柑橘 | |
山东 | 苹果、梨、鸭梨、桃子、葡萄、樱桃、青枣、杏子、西瓜、板栗 | |
福建 | 柚子、香蕉、柑桔、龙眼、荔枝、甘蔗、柑橘 | |
上海 | 水蜜桃、橘子、黄桃、崩瓜、葡萄、橘子 | |
华南 | 海南 | 香蕉、芒果、菠萝、荔枝、龙眼、柑桔、杨桃、番石榴 |
广东 | 荔枝、柑桔、柠檬、菠萝、木瓜、龙眼、香蕉、芒果、杨桃 | |
广西 | 芒果、荔枝、龙眼、甘蔗、西瓜、柑桔、柚子、菠萝、火龙果 | |
华中 | 河南 | 苹果、梨子、柿子、猕猴桃、青枣、葡萄、板栗 |
湖北 | 柑橘、桃子、梨、葡萄、西瓜 | |
湖南 | 柑橘、西瓜、桃子、猕猴桃、香瓜、草莓 | |
江西 | 脐橙、柚子、板栗、柑桔、草莓 | |
华北 | 北京 | 西瓜、桃子、大盖子柿、葡萄、苹果、樱桃、红杏、草莓 |
天津 | 西瓜、大枣、冬枣、葡萄、磨盘柿、打瓜、金丝小枣、桑葚、鸭梨 | |
河北 | 苹果梨、葡萄、板栗、桃子、枣子、杏子、李子、西瓜、甜瓜、苹果 | |
山西 | 苹果、香瓜、葡萄、梨、西瓜、柿子、杏子、桃子、石榴、木瓜 | |
内蒙古 | 青枣、苹果、苹果梨、西瓜、香瓜 | |
西北 | 宁夏 | 青枣、红富士苹果、西瓜、葡萄、苹果梨、枸杞、石榴、酥梨 |
新疆 | 哈密瓜、葡萄、杏子、李子、香梨、西瓜、香瓜 | |
青海 | 梨、苹果、樱桃、李子、西瓜、草莓、苹果梨 | |
陕西 | 苹果、石榴、猕猴桃、柿子、板栗、梨、青枣、樱桃、葡萄、香瓜 | |
甘肃 | 哈密瓜、水蜜桃、苹果梨、青枣、香瓜 | |
西南 | 四川 | 柠檬、雪梨、猕猴桃、水蜜桃、脐橙、柑橘、柚子、樱桃、枇杷 |
云南 | 苹果、梨、柑橘、菠萝、荔枝、龙眼、香蕉、樱桃、西瓜、芒果 | |
贵州 | 杨梅、猕猴桃、草莓、李子、金钱橘、夏橙、黄梨、西瓜、猕猴桃 | |
重庆 | 柑桔、脐橙、沙田柚、雪梨、柿子 | |
西藏 | 苹果、西瓜、梨、桃子、葡萄 | |
东北 | 辽宁 | 草莓、葡萄、李子、杏子、樱桃、桃子、西瓜、苹果、杨梅 |
吉林 | 苹果、梨、葡萄、香瓜、桃子、苹果、梨 | |
黑龙江 | 葡萄、梨、柿子 | |
港澳台 | 台湾 | 菠萝、芒果、香蕉、荔枝、水蜜桃、西瓜、梨、火龙果、椰子、木瓜 |
香港 | 基本不种植水果 | |
澳门 | 基本不种植水果 |
各类水果产地分布
柚子福建官溪蜜柚、浙江玉环文旦柚。
芦柑福建漳州市、泉州永春县、湖北宜昌、四川。
椪柑湖南湖北、四川、浙江。
香蕉云南、广西产量最高;海南、广东次之。
芒果主产区海南,广东雷州半岛、广西。
荔枝广东产量最高,海南、广西、福建次之。
杨梅福建龙海、浙江余姚。
木瓜主产区海南,广东、广西、福建次之。
番石榴主产区福建、海南、广东。
圣女果主产区海南,广东、福建次之。
桃类主产区河北及北京一带,品质最好为久保桃(主产地为北京平谷)。
樱桃主产区山东烟台、泰安一带有大量种植。
香梨主产区新疆库尔勒,是梨类中价值较高的品种。
世界各国生产水果
地区 | 国家 | 水果代表 |
亚洲 | 中国 | 苹果、西瓜、桃子、枣、葡萄 |
日本 | 奇异果、甜橙 | |
泰国 | 山竹、榴莲、鳄梨、释迦、番石榴、红毛丹 | |
印度 | 石榴、葡萄、荔枝、芒果、木瓜、番石榴、椰子、甘蔗 | |
菲律宾 | 香蕉、芒果 | |
马来西亚 | 龙眼、荔枝、莲雾、火龙果、椰子、菠萝蜜 | |
欧洲 | 英国 | 蔓越莓、黑加仑、无花果、鹅梅 |
法国 | 西梅、杨桃 | |
非洲 | 神秘果、火参果、阿奇果、牛油果 | |
北美洲 | 美国 | 红提、蓝莓、士多啤梨、蔓越莓 |
加拿大 | 萨斯卡通莓 | |
南美洲 | 巴西 | 嘉宝果、树番茄、古布阿苏果、针叶樱桃 |
智利 | 樱桃、蓝莓 | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 柠檬、葡萄柚 |
新西兰 | 车厘子、斐济果、树番茄 |
水果出口大国
美食
西班牙西班牙位于南欧,濒临地中海,环境特别适合生长水果。
厄瓜多尔水果出口量位居全球第二,种类多,绝大多数都是一些热带水果。
美国美国的水果种植,颇具规模化,然后普遍机械化。
墨西哥全球有一半的牛油果出自于墨西哥,番茄的出口量也很多。
菲律宾菲律宾主要出口的水果有香蕉、菠萝、芒果。
南非非洲也有很多国家盛产水果,南非出口的葡萄很受欢迎。
日本日本人追求极致的工匠精神,日本水果的品质世界领先。